Inversores PV3000 (1-6kW) Must Solar
- Potencia de salida entre 1kW y 6kW
- Regulador MPPT integrado de 40A / 60A según versiones
- Tipo de onda generada: Senoidal pura
- Eficiencia máxima del MPPT de 98%
- Transformador interno de bobinado de cobre
- Aislamiento galvánico
- Compatibilidad con generador y arranque automático AGS
- Pantalla LCD de monitorización y configuración de ajustes:
- Visualización del voltaje de baterías
- Visualización del porcentaje de consumo de salida
- Visualización de la temperatura interna
- Visualización de la tensión y frecuencia de salida
- Visualización de la intensidad de carga de la batería
- Protección contra sobretensión y cortocircuito
- Protección frente a exceso de temperatura
- Auto reinicio ante fallos de batería baja o consumo excesivo
- Función de arranque en frío incorporado
Este manual contiene información sobre la instalación, el funcionamiento y el uso del equipo. Se recomienda consultar este manual de usuario antes de la instalación del equipo, operación que solo deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Posteriormente, se mantendrá y se remitirá siempre que sea necesario para realizar trabajos en el equipo.
Tabla 1. PV30 1KW-3KW
| Modelo/ Características | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW |
| Voltaje nominal banco de baterías | 12DC | 12DC | 12DC | 12DV |
| Potencia nominal | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW |
| Potencia arranque | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW |
| Capacidad arranque motores | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP |
| Onda eléctrica | Onda senoidal pura / igual a la entrada (modo bypass) | |||
| Salida voltaje nominal RMS | 220V/230V240VAC(+/-10% RMS) | |||
| Frecuencia salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||
| Eficiencia inversor (Pico) | >88% | |||
| Eficiencia conectado AC | >95% | |||
| Factor de potencia | 0.8 | |||
| Tiempo transferencia típico | 10ms (máx.) | |||
| Voltaje | 230VAC | |||
| Rango voltaje seleccionable | 155~280VAC | |||
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Auto) 40-80Hz | |||
| Voltaje mínimo arranque | 10.0VDC/10.5VDC | |||
| Alarma batería baja | 10.5VDC+/-0.3V | |||
| Corte bajo voltaje | 10.0VDC+/-0.3V | |||
| Alarma alto voltaje | 16.0VDC+/-0.3V | |||
| Recuperación alto voltaje | 15.5VDC+/-0.3V | |||
| Consumo en reposo | <25W con modo ahorro | |||
| Voltaje salida | Depende tipo batería | |||
| Fusible entrada AC | 10A | 30A | 30A | 30ª |
| Protección sobrecarga cargador | 15.7VDC | |||
| Máxima corriente carga | 35A | 45A | 65A | 75ª |
| Onda de entrada | Onda pura (red o generador) | |||
| Frecuencia nominal entrada | 50Hz o 60Hz | |||
| Protección sobrecarga Bypass y protección | Corta-circuitos | |||
| Protección cortocircuito salida | Corta-circuitos | |||
| Límite intensidad Bypass | 10A | 15A | 30A | 30ª |
| Corriente máxima Bypass | 30Amp | |||
| Potencia FV máxima | 600W | |||
| Corriente FV máxima | 40ª | |||
| Selección voltaje DC | 12V | |||
| Rango MPPT | 16~100VDC | |||
| Voltaje máximo MPPT VOC | 100VDC | |||
| Eficiencia máxima | >90% | |||
| Consumo stand-by regulador | <2W | |||
| Instalación | En pared | |||
| Dimensiones (W*H*D) | 423*247*197mm | |||
| Peso neto (Inversor) kg | 18.5 | 19.5 | 23.5 | 28.7 |
| Dimensiones embalaje (W*H*D) | 570*355*300mm | |||
| Peso bulto (Inversor) kg | 21.5 | 22.4 | 25.8 | 31.2 |
| Rango operativo temperatura | 0°C to 40°C | |||
| Temperatura almacenamiento | -15°C to 60°C | |||
| Nivel sonoro | 60dB MAX | |||
| Pantalla | LED+LCD | |||
| Volumen (20GP/40GP/40HQ) | 460uds / 920uds / 1060uds | |||
Tabla 2. PV30 5KW-6KW
| Modelo/ Características | PV30-5KW | PV30-6KW | |
| Voltaje nominal banco de baterías | 24VDC | 24VDC/48VDC | |
| Potencia nominal | 5KW | 6KW | |
| Potencia arranque | 15KW | 18KW | |
| Capacidad arranque motores | 3HP | 3HP | |
| Onda eléctrica | Onda senoidal pura / igual a la entrada (modo bypass) | ||
| Salida voltaje nominal RMS | 220V/230V240VAC(+/-10% RMS) | ||
| Frecuencia salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | ||
| Eficiencia inversor (Pico) | >88% | ||
| Eficiencia conectado AC | >95% | ||
| Factor de potencia | 1.0 | ||
| Tiempo transferencia típico | 10ms (máx.) | ||
| Voltaje | 230VAC | ||
| Rango voltaje seleccionable | 155~280VAC | ||
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Auto) 40-80Hz | ||
| Voltaje mínimo arranque | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | ||
| Alarma batería baja | 21.0VDC+/-0.6V /42.0VDC+/-1.2V | ||
| Corte bajo voltaje | 20.0VDC+/-0.6V /40.0VDC+/-1.2V | ||
| Alarma alto voltaje | 32.0VDC+/-0.6V /64.0VDC+/-1.2V | ||
| Recuperación alto voltaje | 31.0VDC+/-0.6V / 62.0VDC+/-1.2V | ||
| Consumo en reposo | <50W con modo ahorro | ||
| Voltaje salida | Depende tipo batería | ||
| Fusible entrada AC | 40W | ||
| Protección sobrecarga cargador | 31.4VDC/62.8VDC | ||
| Máxima corriente carga | 70A | 75A | 50A |
| Onda de entrada | Onda pura (red o generador) | ||
| Frecuencia nominal entrada | 50Hz o 60Hz | ||
| Protección sobrecarga Bypass y protección | Corta-circuitos | ||
| Protección cortocircuito salida | Corta-circuitos | ||
| Límite intensidad Bypass | 40A | ||
| Corriente máxima Bypass | 40Amp | ||
| Potencia FV máxima | 1600W | 1600W | 3200W |
| Corriente FV máxima | 60A | ||
| Selección voltaje DC | 12V/48V auto | ||
| Rango MPPT | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | ||
| Voltaje máximo MPPT VOC | 145VDC | ||
| Eficiencia máxima | >98% | ||
| Consumo stand-by regulador | <2W | ||
| Instalación | En pared | ||
| Dimensiones (W*H*D) | 597x247x197mm | ||
| Peso neto (Inversor) kg | 50.4 | 51.8 | 49.2 |
| Dimensiones embalaje (W*H*D) | 743*372*312mm | ||
| Peso bulto (Inversor) kg | 54 | 55.7 | 53.1 |
| Rango operativo temperatura | 0°C to 40°C | ||
| Temperatura almacenamiento | -15°C to 60°C | ||
| Nivel sonoro | 60dB MAX | ||
| Pantalla | LED+LDC | ||
| Volumen (20GP/40GP/40HQ) | 320uds / 640uds / 750uds | ||

Incorpora regulador de carga
Los inversores cargadores con regulador Must Solar son especialmente útiles por su combinación de inversor y regulador de carga solar. Permite el perfecto funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico mediante un solo elemento.





