Inversores PV1800 PK (4kW) Must Solar
- Potencia nominal: Entre 3kVA y 5kVA
- Regulador integrado de tipo PWM
- Tipo de onda generada: Senoidal pura
- Opción de instalar 3 unidades en paralelo
- Sistema de monitorización WIFI (opcional)
- Pantalla LCD de configuración de parámetros así como visualización del sistema:
- Visualización de frecuencia
- Visualización del voltaje de carga a batería
- Visualización de los amperios de salida a tiempo real
- Visualización de la potencia de salida a tiempo real
- Visualización del número de programa de configuración
- Protección contra sobretensión y cortocircuito
- Protección frente a exceso de temperatura
- Protección contra sobrecarga
- Función de arranque en frío incorporado
Este manual contiene información sobre la instalación, el funcionamiento y el uso del equipo. Se recomienda consultar este manual de usuario antes de la instalación del equipo, operación que solo deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Posteriormente, se mantendrá y se remitirá siempre que sea necesario para realizar trabajos en el equipo.
| Modelo/Características | PV15-5K PK |
| Voltaje baterías del sistema | 48VDC |
| Potencia del inversor | 5000VA | 4000W |
| Pico de potencia | 10000VA |
| Tipo de onda | Onda senoidal pura |
| Regulación de voltaje AC | 220AC~240VAC |
| Eficiencia del inversor | 93% |
| Tiempo de transferencia | 10 ms 8FST, APL), 20 ms (SLO) |
| Voltaje salida (seleccionable) | 170~280VAC (FST), 90~280VAC (SLO), 184~283VAC (APL) |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Auto programado) |
| Voltaje nominal | 48VDC |
| Voltaje de flotación | 54VDC |
| Voltaje de protección sobrecarga batería | 60VDC |
| Voltaje máximo de panel en VOC | 105VDC |
| Consumo en stand by | 2W |
| Máxima corriente de carga solar (PWM) | 60A |
| Máxima corriente en carga AC | 60A |
| Máxima corriente de carga total | 120A |
| Dimensiones de producto (A*A*L) (mm) | 297.5*468*125 |
| Dimensiones del paquete (A*A*L) (mm) | 618*415*261 |
| Peso neto (kg) | 12 |
| Peso bruto (kg) | 13.5 |
| Humedad | 5% al 95% humedad relativa |
| Temperatura de trabajo | 0ºC -55ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -15ºC -60ºC |
| Uds. Contenedor (20GP/40GP/40HQ) | 360pcs/720pcs/850pcs |

Incorpora regulador de carga
Los inversores cargadores con regulador Must Solar son especialmente útiles por su combinación de inversor y regulador de carga solar. Permite el perfecto funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico mediante un solo elemento.




