Regulador de Carga PC1500B Must Solar
- En intensidades de: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A y 60A
- Algoritmo de carga inteligente PWM
- Selección de tecnología de la batería
- Detección automática del voltaje del sistema
- Puertos para carga USB en modelos hasta 40A
- Operación sencilla con botones
- Pantalla LCD de configuración de parámetros así como visualización del sistema:
- Estado general de funcionamiento
- Voltaje de batería y estimación del SOC (porcentaje de carga)
- Intensidad entrante en A desde paneles
- Intensidad saliente en A hacia consumo en corriente continua
- Algoritmo de carga seleccionado en función de la tecnología de nuestra batería
- Acumulado de intensidad entrantes fotovoltaica y saliente en consumo reseteable
- Temperatura mediante el sensor integrado
- Protección por sobre-voltaje
- Protección contra polaridad invertida en la batería
- Protección de corriente inversa de batería
Este manual contiene información sobre la instalación, el funcionamiento y el uso del equipo. Se recomienda consultar este manual de usuario antes de la instalación del equipo, operación que solo deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Posteriormente, se mantendrá y se remitirá siempre que sea necesario para realizar trabajos en el equipo.
Modelo/Características | PC1500B-10-20 | PC1500B-30-40 | PC1500B-50-60 | PC1500B-6048D | |||||
Voltaje FV | ≤50V | ≤100V | |||||||
Intensidad nominal | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | |
Voltaje sistema | 12/24V | 48V | |||||||
Desconexión por alto voltaje | 16.00V x 1/ x 2/ x 3/ x 4 (105V) | ||||||||
Intensidad descarga nominal | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | |
Autoconsumo | ≤13mA | ≤25mA | |||||||
Caída de tensión circuito carga | ≤0.24V | ≤0.25V | |||||||
Caída de tensión circuito descarga | ≤0.10V | ≤0.10V | |||||||
Modo de carga | PWM 4-etapas carga, absorción, flotación, ecualización | ||||||||
Voltaje Carga Flotación | 2 horas duración | 13.8V (13V~15V ) x 1/ x 2/ x 3/ x 4 | |||||||
Voltaje Carga Absorción | 14.4V (13V~15V ) x 1/ x 2/ x 3/ x 4 | ||||||||
Voltaje Carga Ecualización | 14.6V (13V~15.5V ) x 1/ x 2/ x 3/ x 4 | ||||||||
Protección Bajo Voltaje | 10.7V (10V~14V ) x 1/ x 2/ x 3/ x 4 | ||||||||
Reconexión Bajo Voltaje | 12.6V (10V~14V ) x 1/ x 2/ x 3/ x 4 | ||||||||
Salida USB | 5V, 1A x2 | No tiene | |||||||
Sección cableado | ≤6mm² | ≤16mm² | ≤16mm² | ≤16mm² | |||||
Temperatura trabajo | -20°C~55°C | ||||||||
Tamaño ( L x W x H) | 188 x 95 x 46.5mm | 196 x 111 x 54mm | |||||||
Peso neto | 355g | 407g |
La importancia del regulador solar
El regulador solar es fundamental en cualquier sistema fotovoltaico, asegurando una perfecta carga de la batería en función de la tecnología de la que esta disponga. Es necesario para preservar la vida útil de la misma y el buen funcionamiento de nuestro sistema solar.